面向全球买家的中国钢材价格与出口情报
全球钢材采购决策平台——集中提供中国钢材价格、到岸成本计算器、市场情报及供应商询价。
| 产品 | FOB 中国 ($/t) | 🇻🇳越南到岸价 $/t | 🇸🇦沙特到岸价 $/t | 🇰🇷韩国到岸价 $/t | 🇨🇦加拿大到岸价 $/t | 🇷🇺俄罗斯到岸价 $/t | 🇺🇸美国到岸价 $/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
热卷 Q235B 2.0-12.75mm | $514.43/t | $751.49/t | $682.91/t | $611.56/t | $611.56/t | $611.56/t | $611.56/t |
螺纹钢 HRB400 16-32mm | $529.34/t | $630.31/t | $678.47/t | $607.51/t | $607.51/t | $607.51/t | $607.51/t |
冷卷 SPCD 0.3-3.0mm | $577.06/t | $705.59/t | $761.1/t | $682.79/t | $682.79/t | $682.79/t | $682.79/t |
镀锌卷 SGCC 0.4-2.0mm | $600.91/t | $723.59/t | $780.87/t | $700.79/t | $700.79/t | $700.79/t | $700.79/t |
中厚板 Q345B 6-80mm | $547.23/t | $691.8/t | $733.89/t | $658/t | $658/t | $658/t | $658/t |
线材 Q195 5.5-12mm | $545.74/t | $656.49/t | $707.21/t | $633.69/t | $633.69/t | $633.69/t | $633.69/t |
镀锌管 Q235B 4分-6寸 | $585.57/t | $710.14/t | $751.61/t | $685.14/t | $685.14/t | $685.14/t | $685.14/t |
H型钢 HM200x200 | $502.5/t | $628.87/t | $662.4/t | $603.87/t | $603.87/t | $603.87/t | $603.87/t |
月度战略采购蓝图,含 90 天价格轨迹与采购风险套利分析。
中国钢材月报:10月价格走势与采购策略
China Steel Monthly Report — August 2026: Medium Plate Leads, HRC Compresses
中国钢材月报:8月走势分化——螺纹钢与热卷下跌,冷轧与中厚板走强