该品名下所有规格的今日价格(23 种规格)
| 规格 | 等级 | 现货价格($/t) | FOB($/t) | 变更 |
|---|---|---|---|---|
| 18mm*2000*L | Q235B | $535/t | $547.23/t | → ¥0 (0.0%) |
| 14mm*2000*L | Q235B | $535/t | $547.23/t | → ¥0 (0.0%) |
| 16mm*2000*L | Q235B | $535/t | $547.23/t | → ¥0 (0.0%) |
| 22mm*2000*L | Q235B | $550/t | $562.14/t | → ¥0 (0.0%) |
| 12mm*2000*L | Q235B | $550/t | $562.14/t | → ¥0 (0.0%) |
| 25mm*2000*L | Q235B | $550/t | $562.14/t | → ¥0 (0.0%) |
| 20mm*2000*L | Q235B | $552/t | $563.64/t | → ¥0 (0.0%) |
| 30mm*2000*L | Q235B | $559/t | $571.09/t | → ¥0 (0.0%) |
| 18mm*2000*L | Q355B | $565/t | $577.06/t | → ¥0 (0.0%) |
| 50mm*2000*L | Q235B | $565/t | $577.06/t | → ¥0 (0.0%) |
| 14mm*2000*L | Q355B | $565/t | $577.06/t | → ¥0 (0.0%) |
| 16mm*2000*L | Q355B | $565/t | $577.06/t | → ¥0 (0.0%) |
| 40mm*2000*L | Q235B | $567/t | $578.55/t | → ¥0 (0.0%) |
| 20mm*2000*L | Q355B | $567/t | $578.55/t | → ¥0 (0.0%) |
| 22mm*2000*L | Q355B | $571/t | $583.02/t | → ¥0 (0.0%) |
| 10mm*2000*L | Q235B | $573/t | $584.51/t | → ¥0 (0.0%) |
| 25mm*2000*L | Q355B | $577/t | $588.98/t | — |
| 12mm*2000*L | Q355B | $580/t | $591.97/t | → ¥0 (0.0%) |
| 30mm*2000*L | Q355B | $583/t | $594.95/t | — |
| 8mm*2000*L | Q235B | $587/t | $599.42/t | → ¥0 (0.0%) |
| 40mm*2000*L | Q355B | $587/t | $599.42/t | — |
| 10mm*2000*L | Q355B | $596/t | $608.37/t | → ¥0 (0.0%) |
| 8mm*2000*L | Q355B | $602/t | $614.33/t | → ¥0 (0.0%) |
各目的国完整到岸价(现金口径),含海运费、关税、增值税/销售税、港口费与贸易救济。
| 目的地 | 现金到岸 | 净到岸 | 运费 | 关税 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇻🇳 Vietnam | $691.80/t | $631.64/t | $28/t | 0% | — |
| 🇵🇭 Philippines | $680.93/t | $609.45/t | $32/t | 0% | — |
| 🇹🇭 Thailand | $701.92/t | $658.29/t | $30/t | 0% | — |
| 🇮🇩 Indonesia | $786.38/t | $693.44/t | $35/t | 0% | — |
| 🇲🇾 Malaysia | $670.89/t | $670.89/t | $/t | undefined% | — |
| 🇦🇪 UAE | $668.31/t | $636.72/t | $38/t | 5% | — |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $733.89/t | $638.82/t | $40/t | 5% | — |
| 🇹🇷 Turkey | $723.37/t | $603.64/t | $35/t | 0% | — |
| 🇪🇬 Egypt | $715.58/t | $628.32/t | $30/t | 5% | — |
| 🇷🇺 Russia | $658.00/t | $598.64/t | $45/t | 10% | — |
| 🇺🇦 Ukraine | $658.00/t | $598.64/t | $38/t | 5% | — |
| 🇺🇸 United States | $658.00/t | $658.00/t | $100/t | 50% | — |
| 🇨🇦 Canada | $658.00/t | $598.64/t | $25/t | 0% | — |
| 🇰🇷 South Korea | $658.00/t | $598.64/t | $15/t | 0% | — |
| 🇳🇱 Netherlands | $858.71/t | $799.35/t | $60/t | 0% | — |
| 🇩🇪 Germany | $858.71/t | $799.35/t | $65/t | 0% | — |
| 🇳🇬 Nigeria | $658.00/t | $658.00/t | $150/t | 5% | — |
| 🇿🇦 South Africa | $658.00/t | $598.64/t | $50/t | 10% | — |