Prix de l'acier en Chine et renseignements à l'exportation pour les acheteurs mondiaux
Plateforme mondiale de décision pour les achats d'acier — prix de l'acier en Chine, calculateur de coût rendu, intelligence du marché et RFQ fournisseurs en un seul endroit.
Les exportations d'acier chinoises ont enregistré une hausse des prix généralisée sur les tôles HRC, les barres d'armature, les fils industriels, les tôles et l'acier industriel le 29 oct., renforçant la fenêtre d'achat FOB.
| Produit | FOB Chine ($/t) | 🇻🇳Viêt NamArrivé $/t | 🇸🇦Arabie saouditeArrivé $/t | 🇰🇷South KoreaArrivé $/t | 🇨🇦CanadaArrivé $/t | 🇷🇺RussieArrivé $/t | 🇺🇸États-UnisArrivé $/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobine laminée à chaud Q235B 2.0-12.75mm | $514.43/t | $751.49/t | $682.91/t | $611.56/t | $611.56/t | $611.56/t | $611.56/t |
Barre à béton HRB400 16-32mm | $529.34/t | $630.31/t | $678.47/t | $607.51/t | $607.51/t | $607.51/t | $607.51/t |
Bobine laminée à froid SPCD 0.3-3.0mm | $577.06/t | $705.59/t | $761.1/t | $682.79/t | $682.79/t | $682.79/t | $682.79/t |
Bande galvanisée SGCC 0.4-2.0mm | $600.91/t | $723.59/t | $780.87/t | $700.79/t | $700.79/t | $700.79/t | $700.79/t |
Tôle moyenne Q345B 6-80mm | $547.23/t | $691.8/t | $733.89/t | $658/t | $658/t | $658/t | $658/t |
Fil machine Q195 5.5-12mm | $545.74/t | $656.49/t | $707.21/t | $633.69/t | $633.69/t | $633.69/t | $633.69/t |
Tube galvanisé Q235B 4分-6寸 | $585.57/t | $710.14/t | $751.61/t | $685.14/t | $685.14/t | $685.14/t | $685.14/t |
Poutre en H HM200x200 | $502.5/t | $628.87/t | $662.4/t | $603.87/t | $603.87/t | $603.87/t | $603.87/t |
Choisissez le produit, la destination et la quantité — obtenez le coût tout compris à votre port, y compris le fret, les droits et la TVA.
Une lecture concise des prix, des contrats à terme et de la demande
Mise à jour des prix de l'acier en Chine : Hausse généralisée sur les quatre catégories (29 oct.)
Mise à jour des prix de l'acier en Chine : hausse généralisée des catégories structures, tôles et profilés
Mise à jour des prix China Barres d'armature & HRC : Transactions sur les plats le 28 oct.
Dynamiques du marché et mouvements de prix récents
Perspectives du marché sidérurgique post-férié : entre héritage historique et mutations des politiques immobilières
Guide des prix de plafonds perforés : Comprendre la tarification au m² vs au tonne
Plan stratégique mensuel d'achats avec trajectoire des prix sur 90 jours et analyse des risques.
China Steel Monthly Review: October Price Trends and Procurement Strategy
Rapport Mensuel sur l'Acier Chine — Août 2026 : Les tôles moyennes en tête, les HDD à la pression
Revue Mensuelle de l'Acier en Chine : Tendances divergentes en août – Baisse des Barres & HRC, Hausse des CR/MP
Gratuit pour tous les utilisateurs inscrits. Pas de spam, désabonnement à tout moment.Voir le brief d'aujourd'hui →