Precios del acero en China e inteligencia de exportación para compradores globales
Plataforma de decisiones de adquisición de acero global — precios del acero en China, calculadora de costo de llegada, inteligencia de mercado y RFQ de proveedores en un solo lugar.
Las exportaciones de acero de China registraron un aumento generalizado de precios en LACR, varilla de refuerzo, alambre de acero, placa y acero industrial el 29 de octubre, consolidando la ventana de compra FOB.
| Producto | FOB China ($/t) | 🇻🇳VietnamLlegada $/t | 🇸🇦Arabia SauditaLlegada $/t | 🇰🇷South KoreaLlegada $/t | 🇨🇦CanadaLlegada $/t | 🇷🇺RusiaLlegada $/t | 🇺🇸Estados UnidosLlegada $/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banda laminada en caliente Q235B 2.0-12.75mm | $514.43/t | $751.49/t | $682.91/t | $611.56/t | $611.56/t | $611.56/t | $611.56/t |
Varilla de acero HRB400 16-32mm | $529.34/t | $630.31/t | $678.47/t | $607.51/t | $607.51/t | $607.51/t | $607.51/t |
Banda laminada en frío SPCD 0.3-3.0mm | $577.06/t | $705.59/t | $761.1/t | $682.79/t | $682.79/t | $682.79/t | $682.79/t |
Banda galvanizada SGCC 0.4-2.0mm | $600.91/t | $723.59/t | $780.87/t | $700.79/t | $700.79/t | $700.79/t | $700.79/t |
Chapa media Q345B 6-80mm | $547.23/t | $691.8/t | $733.89/t | $658/t | $658/t | $658/t | $658/t |
Alambrón Q195 5.5-12mm | $545.74/t | $656.49/t | $707.21/t | $633.69/t | $633.69/t | $633.69/t | $633.69/t |
Tubo galvanizado Q235B 4分-6寸 | $585.57/t | $710.14/t | $751.61/t | $685.14/t | $685.14/t | $685.14/t | $685.14/t |
Viga H HM200x200 | $502.5/t | $628.87/t | $662.4/t | $603.87/t | $603.87/t | $603.87/t | $603.87/t |
Seleccione el producto, el destino y la cantidad — obtenga el costo total en su puerto, incluyendo flete, aranceles e IVA.
Una lectura concisa de precios, futuros y demanda
Actualización de Precios del Acero en China: Aumento Generalizado en las Cuatro Categorías (29 de octubre)
Actualización de Precios del Acero en China: Aumento Generalizado en las Categorías de Construcción, Placas y Perfiles
Actualización de precios de varilla y HRC en China: Comercio plano el 28 de octubre
Dinámicas más recientes del mercado y movimientos de precios
Perspectiva del Mercado del Acero Post-Festivo: Tendencias Históricas Frente a Nuevos Cambios en Políticas Inmobiliarias
Guía de Precios de Techos Perforados: Comprender el Precio por m² vs por Tonelada
Plan estratégico mensual de adquisiciones con trayectoria de precios a 90 días y análisis de riesgos.
Resumen Mensual del Acero en China: Tendencias de Precios de Octubre y Estrategia de Aprovisionamiento
Informe Mensual de Acero de China — Agosto 2026: Placa Media Lidera, HRC Se Comprime
Reseña Mensual del Acero en China: Tendencias divergentes en agosto – Descenso de varilla de refuerzo y HRC, aumento de CR/MP
Gratis para usuarios registrados. Sin spam, cancela cuando quieras.Ver el resumen de hoy →