Todas las especificaciones de este producto con precios de hoy(47 especificaciones)
| Especificación | Grado | Precio al contado ($/t) | FOB ($/t) | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| φ18 | HRB400 | $517/t | $529.34/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ18 | HRB400E | $520/t | $532.32/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ18*12 | HRB400E | $523/t | $535.30/t | — |
| φ20 | HRB400 | $525/t | $536.80/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ16 | HRB400 | $525/t | $536.80/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ20 | HRB400E | $528/t | $539.78/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ16 | HRB400E | $528/t | $539.78/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ14 | HRB400 | $529/t | $541.27/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ22 | HRB400 | $531/t | $542.76/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ20*12 | HRB400E | $531/t | $542.76/t | — |
| φ16*12 | HRB400E | $531/t | $542.76/t | — |
| φ12 | HRB400 | $531/t | $542.76/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ14 | HRB400E | $532/t | $544.25/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ25 | HRB400 | $534/t | $545.74/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ22 | HRB400E | $534/t | $545.74/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ12 | HRB400E | $534/t | $545.74/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ14*12 | HRB400E | $535/t | $547.23/t | — |
| φ12*12 | HRB400E | $537/t | $548.72/t | — |
| φ22*12 | HRB400E | $537/t | $548.72/t | — |
| φ25 | HRB400E | $537/t | $548.72/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ32 | HRB400 | $537/t | $548.72/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ28 | HRB400 | $537/t | $548.72/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ32 | HRB400E | $540/t | $551.71/t | — |
| φ28 | HRB400E | $540/t | $551.71/t | — |
| φ25*12 | HRB400E | $540/t | $551.71/t | — |
| φ32*12 | HRB400E | $543/t | $554.69/t | — |
| φ28*12 | HRB400E | $543/t | $554.69/t | — |
| φ10 | HRB400 | $546/t | $557.67/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ10 | HRB400E | $549/t | $560.65/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ18 | HRB500E | $552/t | $563.64/t | — |
| φ16 | HRB500E | $561/t | $572.58/t | — |
| φ20 | HRB500E | $561/t | $572.58/t | — |
| φ14 | HRB500E | $562/t | $574.07/t | — |
| φ22 | HRB500E | $564/t | $575.56/t | — |
| φ12 | HRB500E | $564/t | $575.56/t | — |
| φ36 | HRB400 | $567/t | $578.55/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ40 | HRB400 | $567/t | $578.55/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ25 | HRB500E | $568/t | $580.04/t | — |
| φ40 | HRB400E | $570/t | $581.53/t | — |
| φ36 | HRB400E | $570/t | $581.53/t | — |
| φ32 | HRB500E | $571/t | $583.02/t | — |
| φ28 | HRB500E | $571/t | $583.02/t | — |
| φ40*12 | HRB400E | $573/t | $584.51/t | — |
| φ36*12 | HRB400E | $573/t | $584.51/t | — |
| φ10 | HRB500E | $579/t | $590.48/t | — |
| φ40 | HRB500E | $601/t | $612.84/t | — |
| φ36 | HRB500E | $601/t | $612.84/t | — |
Costo total en destino por destino (cash), incluidos flete, aranceles, IVA/SST, cargos portuarios y remedios comerciales.
| Destino | Costo cash en destino | Neto en destino | Flete | Arancel | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇻🇳 Vietnam | $630.31/t | $575.74/t | $28/t | 0% | — |
| 🇵🇭 Philippines | $672.62/t | $602.03/t | $32/t | 0% | — |
| 🇹🇭 Thailand | $648.49/t | $606.31/t | $30/t | 0% | — |
| 🇮🇩 Indonesia | $695.09/t | $613.01/t | $35/t | 0% | — |
| 🇲🇾 Malaysia | $591.53/t | $591.53/t | $/t | undefined% | — |
| 🇦🇪 UAE | $617.71/t | $588.53/t | $38/t | 5% | — |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $678.47/t | $590.63/t | $40/t | 5% | — |
| 🇹🇷 Turkey | $668.29/t | $557.74/t | $35/t | 0% | — |
| 🇪🇬 Egypt | $660.65/t | $580.13/t | $30/t | 5% | — |
| 🇷🇺 Russia | $607.51/t | $552.74/t | $45/t | 10% | — |
| 🇺🇦 Ukraine | $607.51/t | $552.74/t | $38/t | 5% | — |
| 🇺🇸 United States | $607.51/t | $607.51/t | $100/t | 50% | — |
| 🇨🇦 Canada | $607.51/t | $552.74/t | $25/t | 0% | — |
| 🇰🇷 South Korea | $607.51/t | $552.74/t | $15/t | 0% | — |
| 🇳🇱 Netherlands | $772.75/t | $717.98/t | $60/t | 0% | — |
| 🇩🇪 Germany | $772.75/t | $717.98/t | $65/t | 0% | — |
| 🇳🇬 Nigeria | $607.51/t | $607.51/t | $150/t | 5% | — |
| 🇿🇦 South Africa | $607.51/t | $552.74/t | $50/t | 10% | — |