该品名下所有规格的今日价格(22 种规格)
| 规格 | 等级 | 现货价格($/t) | FOB($/t) | 变更 |
|---|---|---|---|---|
| 10*80 | Q235 | $556/t | $568.11/t | → ¥0 (0.0%) |
| 16*100 | Q235 | $556/t | $568.11/t | → ¥0 (0.0%) |
| 8*80 | Q235 | $556/t | $568.11/t | → ¥0 (0.0%) |
| 10*60 | Q235 | $556/t | $568.11/t | → ¥0 (0.0%) |
| 10*100 | Q235 | $556/t | $568.11/t | → ¥0 (0.0%) |
| 10*50 | Q235 | $556/t | $568.11/t | → ¥0 (0.0%) |
| 20*100 | Q235 | $556/t | $568.11/t | → ¥0 (0.0%) |
| 8*100 | Q235 | $556/t | $568.11/t | → ¥0 (0.0%) |
| 12*100 | Q235 | $556/t | $568.11/t | → ¥0 (0.0%) |
| 10*40 | Q235 | $556/t | $568.11/t | → ¥0 (0.0%) |
| 4*50 | Q235 | $564/t | $575.56/t | → ¥0 (0.0%) |
| 3*40 | Q235 | $564/t | $575.56/t | → ¥0 (0.0%) |
| 4*40 | Q235 | $564/t | $575.56/t | → ¥0 (0.0%) |
| 6*60 | Q235 | $568/t | $580.04/t | → ¥0 (0.0%) |
| 5*50 | Q235 | $568/t | $580.04/t | — |
| 6*50 | Q235 | $568/t | $580.04/t | → ¥0 (0.0%) |
| 5*100 | Q235 | $568/t | $580.04/t | → ¥0 (0.0%) |
| 5*40 | Q235 | $568/t | $580.04/t | → ¥0 (0.0%) |
| 5*60 | Q235 | $568/t | $580.04/t | → ¥0 (0.0%) |
| 3*30 | Q235 | $574/t | $586.00/t | — |
| 3*25 | Q235 | $595/t | $606.88/t | → ¥0 (0.0%) |
| 3*20 | Q235 | $595/t | $606.88/t | → ¥0 (0.0%) |
各目的国完整到岸价(现金口径),含海运费、关税、增值税/销售税、港口费与贸易救济。
| 目的地 | 现金到岸 | 净到岸 | 运费 | 关税 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇻🇳 Vietnam | $684.64/t | $625.13/t | $28/t | 0% | — |
| 🇵🇭 Philippines | $680.36/t | $608.94/t | $32/t | 0% | — |
| 🇹🇭 Thailand | $700.10/t | $658.44/t | $30/t | 0% | — |
| 🇮🇩 Indonesia | $680.47/t | $600.13/t | $35/t | 0% | — |
| 🇲🇾 Malaysia | $641.29/t | $641.29/t | $/t | undefined% | — |
| 🇦🇪 UAE | $661.13/t | $629.89/t | $38/t | 5% | — |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $723.62/t | $629.89/t | $40/t | 5% | — |
| 🇹🇷 Turkey | $719.16/t | $600.13/t | $35/t | 0% | — |
| 🇪🇬 Egypt | $717.37/t | $629.89/t | $30/t | 5% | — |
| 🇷🇺 Russia | $659.64/t | $600.13/t | $45/t | 10% | — |
| 🇺🇦 Ukraine | $659.64/t | $600.13/t | $38/t | 5% | — |
| 🇺🇸 United States | $659.64/t | $659.64/t | $100/t | 50% | — |
| 🇨🇦 Canada | $659.64/t | $600.13/t | $25/t | 0% | — |
| 🇰🇷 South Korea | $659.64/t | $600.13/t | $15/t | 0% | — |
| 🇳🇱 Netherlands | $824.88/t | $765.37/t | $60/t | 0% | — |
| 🇩🇪 Germany | $824.88/t | $765.37/t | $65/t | 0% | — |
| 🇳🇬 Nigeria | $659.64/t | $659.64/t | $150/t | 5% | — |
| 🇿🇦 South Africa | $659.64/t | $600.13/t | $50/t | 10% | — |