中国角钢今日价格
中国FOB价2026-10-31
$541.27/t
≈ $529/t · 80*80*8
7日价格趋势
角钢 · 全部规格价格
该品名下所有规格的今日价格(8 种规格)
| 规格 | 等级 | 现货价格($/t) | FOB($/t) | 变更 |
|---|---|---|---|---|
| 50*50*5 | Q235 | $529/t | $541.27/t | → ¥0 (0.0%) |
| 80*80*8 | Q235 | $529/t | $541.27/t | → ¥0 (0.0%) |
| 140*140*12 | Q235 | $537/t | $548.72/t | → ¥0 (0.0%) |
| 125*125*10 | Q235 | $537/t | $548.72/t | → ¥0 (0.0%) |
| 100*100*10 | Q235 | $537/t | $548.72/t | → ¥0 (0.0%) |
| 180*180*16 | Q235 | $543/t | $554.69/t | → ¥0 (0.0%) |
| 200*200*16 | Q235 | $543/t | $554.69/t | → ¥0 (0.0%) |
| 160*160*14 | Q235 | $543/t | $554.69/t | → ¥0 (0.0%) |
价格为 FOB 中国港口价。涨跌对比上一交易日。
按目的地出口价格
各目的国完整到岸价(现金口径),含海运费、关税、增值税/销售税、港口费与贸易救济。
| 目的地 | 现金到岸 | 净到岸 | 运费 | 关税 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇻🇳 Vietnam | $665.24/t | $607.49/t | $28/t | 0% | — |
| 🇵🇭 Philippines | $660.60/t | $591.30/t | $32/t | 0% | — |
| 🇹🇭 Thailand | $679.46/t | $639.04/t | $30/t | 0% | — |
| 🇮🇩 Indonesia | $660.45/t | $582.49/t | $35/t | 0% | — |
| 🇲🇾 Malaysia | $622.76/t | $622.76/t | $/t | undefined% | — |
| 🇦🇪 UAE | $641.68/t | $611.36/t | $38/t | 5% | — |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $702.31/t | $611.36/t | $40/t | 5% | — |
| 🇹🇷 Turkey | $697.99/t | $582.49/t | $35/t | 0% | — |
| 🇪🇬 Egypt | $696.25/t | $611.36/t | $30/t | 5% | — |
| 🇷🇺 Russia | $640.24/t | $582.49/t | $45/t | 10% | — |
| 🇺🇦 Ukraine | $640.24/t | $582.49/t | $38/t | 5% | — |
| 🇺🇸 United States | $640.24/t | $640.24/t | $100/t | 50% | — |
| 🇨🇦 Canada | $640.24/t | $582.49/t | $25/t | 0% | — |
| 🇰🇷 South Korea | $640.24/t | $582.49/t | $15/t | 0% | — |
| 🇳🇱 Netherlands | $805.48/t | $747.73/t | $60/t | 0% | — |
| 🇩🇪 Germany | $805.48/t | $747.73/t | $65/t | 0% | — |
| 🇳🇬 Nigeria | $640.24/t | $640.24/t | $150/t | 5% | — |
| 🇿🇦 South Africa | $640.24/t | $582.49/t | $50/t | 10% | — |
CFR估算基于典型运费,仅供参考。