Tất cả quy cách của sản phẩm này với giá hôm nay(11 quy cách)
| Quy Cách | Cấp Độ | Giá giao ngay ($/t) | FOB ($/t) | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| 150*150*7*10 | Q235/SS400 | $512/t | $523.37/t | → ¥0 (0.0%) |
| 200*200*8*12 | Q235/SS400 | $512/t | $523.37/t | → ¥0 (0.0%) |
| 250*250*9*14 | Q235/SS400 | $516/t | $527.80/t | → ¥0 (0.0%) |
| 600*200*11*17 | Q235/SS400 | $517/t | $529.27/t | → ¥0 (0.0%) |
| 300*300*10*15 | Q235/SS400 | $517/t | $529.27/t | → ¥0 (0.0%) |
| 500*200*10*16 | Q235/SS400 | $517/t | $529.27/t | → ¥0 (0.0%) |
| 400*200*8*13 | Q235/SS400 | $519/t | $530.75/t | → ¥0 (0.0%) |
| 100*100*6*8 | Q235/SS400 | $525/t | $536.64/t | → ¥0 (0.0%) |
| 350*350*12*19 | Q235/SS400 | $532/t | $544.02/t | → ¥0 (0.0%) |
| 700*300*13*24 | Q235/SS400 | $532/t | $544.02/t | → ¥0 (0.0%) |
| 400*400*13*21 | Q235/SS400 | $538/t | $549.91/t | → ¥0 (0.0%) |
Chi phí đến cảng đầy đủ theo điểm đến (tiền mặt), bao gồm cước, thuế, VAT/SST, phí cảng và biện pháp thương mại.
| Điểm Đến | Tiền mặt đến cảng | Ròng đến cảng | Phí vận chuyển | Thuế | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇻🇳 Vietnam | $643.58/t | $587.80/t | $30/t | 0% +VAT10% | — |
| 🇵🇭 Philippines | $638.55/t | $571.61/t | $30/t | 0% +VAT12% | — |
| 🇹🇭 Thailand | $656.43/t | $617.38/t | $30/t | 0% +VAT7% | — |
| 🇮🇩 Indonesia | $638.11/t | $562.80/t | $30/t | 0% +VAT11% | — |
| 🇲🇾 Malaysia | $602.09/t | $602.09/t | $30/t | 0% +VAT5% | — |
| 🇦🇪 UAE | $619.97/t | $590.69/t | $30/t | 5% +VAT5% | — |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $678.54/t | $590.69/t | $30/t | 5% +VAT15% | — |
| 🇹🇷 Turkey | $674.36/t | $562.80/t | $30/t | 0% +VAT20% | — |
| 🇪🇬 Egypt | $672.69/t | $590.69/t | $30/t | 5% +VAT14% | — |