ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดของสินค้านี้พร้อมราคาวันนี้(23 ข้อมูลจำเพาะ)
| สเปค | เกรด | ราคาสปอต ($/ตัน) | FOB ($/ตัน) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 18mm*2000*L | Q235B | $543/t | $554.50/t | → ¥0 (0.0%) |
| 14mm*2000*L | Q235B | $546/t | $557.47/t | ↑ +¥20 (+0.6%) |
| 16mm*2000*L | Q235B | $546/t | $557.47/t | ↑ +¥20 (+0.6%) |
| 12mm*2000*L | Q235B | $557/t | $569.36/t | → ¥0 (0.0%) |
| 20mm*2000*L | Q235B | $557/t | $569.36/t | ↑ +¥10 (+0.3%) |
| 25mm*2000*L | Q235B | $557/t | $569.36/t | → ¥0 (0.0%) |
| 22mm*2000*L | Q235B | $557/t | $569.36/t | ↑ +¥10 (+0.3%) |
| 30mm*2000*L | Q235B | $565/t | $576.79/t | ↑ +¥10 (+0.3%) |
| 16mm*2000*L | Q355B | $572/t | $584.23/t | → ¥0 (0.0%) |
| 40mm*2000*L | Q235B | $572/t | $584.23/t | ↑ +¥10 (+0.3%) |
| 18mm*2000*L | Q355B | $572/t | $584.23/t | → ¥0 (0.0%) |
| 14mm*2000*L | Q355B | $572/t | $584.23/t | → ¥0 (0.0%) |
| 50mm*2000*L | Q235B | $572/t | $584.23/t | ↑ +¥10 (+0.3%) |
| 20mm*2000*L | Q355B | $578/t | $590.17/t | → ¥0 (0.0%) |
| 22mm*2000*L | Q355B | $578/t | $590.17/t | → ¥0 (0.0%) |
| 10mm*2000*L | Q235B | $580/t | $591.66/t | → ¥0 (0.0%) |
| 25mm*2000*L | Q355B | $584/t | $596.12/t | → ¥0 (0.0%) |
| 12mm*2000*L | Q355B | $587/t | $599.09/t | → ¥0 (0.0%) |
| 30mm*2000*L | Q355B | $590/t | $602.07/t | → ¥0 (0.0%) |
| 40mm*2000*L | Q355B | $595/t | $606.53/t | → ¥0 (0.0%) |
| 8mm*2000*L | Q235B | $595/t | $606.53/t | → ¥0 (0.0%) |
| 10mm*2000*L | Q355B | $604/t | $615.45/t | → ¥0 (0.0%) |
| 8mm*2000*L | Q355B | $609/t | $621.39/t | → ¥0 (0.0%) |
ต้นทุนรวมถึงท่าเรือตามปลายทาง รวมค่าระวาง ภาษี VAT/SST ค่าท่าเรือ และมาตรการเยียวยาทางการค้า
| จุดหมาย | เงินสดถึงท่า | สุทธิถึงท่า | ค่าขนส่ง | ภาษีศุลกากร | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇻🇳 Vietnam | $681.75/t | $622.50/t | $38/t | 0% +VAT10% | — |
| 🇵🇭 Philippines | $670.69/t | $600.31/t | $32/t | 0% +VAT12% | — |
| 🇹🇭 Thailand | $691.18/t | $648.22/t | $30/t | 5% +VAT7% | — |
| 🇮🇩 Indonesia | $774.45/t | $682.93/t | $35/t | 15% +VAT11% | — |
| 🇲🇾 Malaysia | $660.82/t | $660.82/t | $30/t | 5% +VAT5% | — |
| 🇦🇪 UAE | $658.24/t | $627.13/t | $38/t | 5% +VAT5% | — |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $722.86/t | $629.23/t | $40/t | 5% +VAT15% | — |
| 🇹🇷 Turkey | $712.40/t | $594.50/t | $35/t | 0% +VAT20% | — |
| 🇪🇬 Egypt | $704.65/t | $618.73/t | $30/t | 5% +VAT14% | — |