ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดของสินค้านี้พร้อมราคาวันนี้(22 ข้อมูลจำเพาะ)
| สเปค | เกรด | ราคาสปอต ($/ตัน) | FOB ($/ตัน) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 16*100 | Q235 | $534/t | $545.49/t | → ¥0 (0.0%) |
| 10*50 | Q235 | $534/t | $545.49/t | → ¥0 (0.0%) |
| 8*100 | Q235 | $534/t | $545.49/t | → ¥0 (0.0%) |
| 20*100 | Q235 | $534/t | $545.49/t | → ¥0 (0.0%) |
| 10*40 | Q235 | $534/t | $545.49/t | → ¥0 (0.0%) |
| 10*100 | Q235 | $534/t | $545.49/t | → ¥0 (0.0%) |
| 10*80 | Q235 | $534/t | $545.49/t | → ¥0 (0.0%) |
| 10*60 | Q235 | $534/t | $545.49/t | → ¥0 (0.0%) |
| 12*100 | Q235 | $534/t | $545.49/t | → ¥0 (0.0%) |
| 8*80 | Q235 | $534/t | $545.49/t | → ¥0 (0.0%) |
| 3*40 | Q235 | $541/t | $552.86/t | → ¥0 (0.0%) |
| 4*50 | Q235 | $541/t | $552.86/t | → ¥0 (0.0%) |
| 4*40 | Q235 | $541/t | $552.86/t | → ¥0 (0.0%) |
| 5*40 | Q235 | $545/t | $557.28/t | → ¥0 (0.0%) |
| 5*60 | Q235 | $545/t | $557.28/t | → ¥0 (0.0%) |
| 6*50 | Q235 | $545/t | $557.28/t | → ¥0 (0.0%) |
| 6*60 | Q235 | $545/t | $557.28/t | → ¥0 (0.0%) |
| 5*50 | Q235 | $545/t | $557.28/t | → ¥0 (0.0%) |
| 5*100 | Q235 | $545/t | $557.28/t | → ¥0 (0.0%) |
| 3*30 | Q235 | $551/t | $563.18/t | → ¥0 (0.0%) |
| 3*25 | Q235 | $572/t | $583.82/t | → ¥0 (0.0%) |
| 3*20 | Q235 | $572/t | $583.82/t | → ¥0 (0.0%) |
ต้นทุนรวมถึงท่าเรือตามปลายทาง รวมค่าระวาง ภาษี VAT/SST ค่าท่าเรือ และมาตรการเยียวยาทางการค้า
| จุดหมาย | เงินสดถึงท่า | สุทธิถึงท่า | ค่าขนส่ง | ภาษีศุลกากร | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇻🇳 Vietnam | $671.15/t | $612.86/t | $30/t | 0% +VAT10% | — |
| 🇵🇭 Philippines | $666.61/t | $596.67/t | $30/t | 0% +VAT12% | — |
| 🇹🇭 Thailand | $685.75/t | $644.95/t | $30/t | 0% +VAT7% | — |
| 🇮🇩 Indonesia | $666.54/t | $587.86/t | $30/t | 0% +VAT11% | — |
| 🇲🇾 Malaysia | $628.40/t | $628.40/t | $30/t | 0% +VAT5% | — |
| 🇦🇪 UAE | $647.60/t | $617.00/t | $30/t | 5% +VAT5% | — |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $708.80/t | $617.00/t | $30/t | 5% +VAT15% | — |
| 🇹🇷 Turkey | $704.43/t | $587.86/t | $30/t | 0% +VAT20% | — |
| 🇪🇬 Egypt | $702.68/t | $617.00/t | $30/t | 5% +VAT14% | — |