Wawasan Mingguan
Laporan Mingguan Baja Tiongkok: Produk Datar dan Panjang Cenderung Turun, Pertengahan September
China steel weekly analysis: HRC at $542.51 FOB, medium plate -0.50%. Flat and long products compressed this week. Evaluate procurement timing now.
价格趋势-0.2%→ Stabil
现货指数$510
情绪看跌
询盘需求→ Stabil
📅 2026-09-11中国钢材价格
kontrak ke depan untuk baja serat berkekuatan tinggi dan kawat pratekan; tahan di level HRC dan CRC hingga data volume minggu depan tiba.
核心价格(美元/吨)
| 品种 | 现货 | FOB | 越南 | 菲律宾 | 泰国 | 印尼 | 马来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Speed Wire Rod | $562 ¥3780 | $573.72 | |||||
| Rebar | $543 ¥3650 | $554.4 | |||||
| Spiral Rebar | $597 ¥4020 | $609.39 | |||||
| Hot Rolled Coil | $531 ¥3570 | $542.51 | |||||
| Cold Rolled Coil | $592 ¥3980 | $603.45 | |||||
| Medium Plate | $597 ¥4020 | $609.39 | |||||
| Angle Steel | $522 ¥3510 | $533.59 | |||||
| Channel Steel | $525 ¥3530 | $536.56 |
现货=上海现货人民币转美元,FOB=到上海港FOB价,到岸价=到对应国家港口的价格(美元/吨)