All specifications for this product with today's prices(12 specifications)
| Spec | Grade | Spot Price ($/t) | FOB ($/t) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 50*50*5 | Q235B | $578/t | $589.72/t | → ¥0 (0.0%) |
| 40*40*4 | Q235B | $606/t | $617.73/t | → ¥0 (0.0%) |
| 63*63*5 | Q235B | $613/t | $625.10/t | → ¥0 (0.0%) |
| 63*63*6 | Q235B | $613/t | $625.10/t | → ¥0 (0.0%) |
| 75*75*5 | Q235B | $625/t | $636.90/t | → ¥0 (0.0%) |
| 75*75*6 | Q235B | $625/t | $636.90/t | → ¥0 (0.0%) |
| 50*50*6 | Q235B | $632/t | $644.27/t | → ¥0 (0.0%) |
| 80*80*8 | Q235B | $640/t | $651.64/t | → ¥0 (0.0%) |
| 90*90*8 | Q235B | $647/t | $659.01/t | → ¥0 (0.0%) |
| 75*75*8 | Q235B | $647/t | $659.01/t | → ¥0 (0.0%) |
| 70*70*7 | Q235B | $647/t | $659.01/t | → ¥0 (0.0%) |
| 30*30*4 | Q235B | $666/t | $678.18/t | → ¥0 (0.0%) |
Full landed cost per destination (Cash), including freight, duty, VAT/SST, port charges and trade remedies.
| Destination | Cash Landed | Net Landed | Freight | Duty | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇻🇳 Vietnam | $763.59/t | $696.90/t | $30/t | 0% +VAT10% | — |
| 🇵🇭 Philippines | $760.74/t | $680.71/t | $30/t | 0% +VAT12% | — |
| 🇹🇭 Thailand | $784.07/t | $737.39/t | $30/t | 0% +VAT7% | — |
| 🇮🇩 Indonesia | $761.93/t | $671.90/t | $30/t | 0% +VAT11% | — |
| 🇲🇾 Malaysia | $749.99/t | $749.99/t | $30/t | 0% +VAT10% | — |
| 🇦🇪 UAE | $740.26/t | $705.25/t | $30/t | 5% +VAT5% | — |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $810.29/t | $705.25/t | $30/t | 5% +VAT15% | — |
| 🇹🇷 Turkey | $805.28/t | $671.90/t | $30/t | 0% +VAT20% | — |
| 🇪🇬 Egypt | $803.29/t | $705.25/t | $30/t | 5% +VAT14% | — |