جميع المواصفات لهذا المنتج بأسعار اليوم(11 مواصفات)
| المواصفة | الدرجة | السعر الفوري ($/t) | FOB ($/t) | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 11.5*1800*C | Q235B/SS400 | $520/t | $532.22/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| 5.5*1800*C | Q235B/SS400 | $520/t | $532.22/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| 5.5*1500*C | Q235B/SS400 | $520/t | $532.22/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| 9.5*1800*C | Q235B/SS400 | $520/t | $532.22/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| 9.5*1500*C | Q235B/SS400 | $520/t | $532.22/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| 13.5*1800*C | Q235B/SS400 | $520/t | $532.22/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| 7.5*1500*C | Q235B/SS400 | $520/t | $532.22/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| 11.5*1500*C | Q235B/SS400 | $520/t | $532.22/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| 7.5*1800*C | Q235B/SS40 | $520/t | $532.22/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| 3.0*1500*C | Q235B/SS400 | $525/t | $536.64/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| 2.75*1500*C | Q235B/SS400 | $532/t | $544.02/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
التكلفة النهائية الكاملة لكل وجهة (نقدًا)، بما في ذلك الشحن والرسوم والضرائب ورسوم الميناء.
| الوجهة | نقدي | صافي | الشحن | الرسوم | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇻🇳 Vietnam | $765.67/t | $698.79/t | $28/t | 0% +VAT10% | FINAL 19.38% |
| 🇵🇭 Philippines | $645.74/t | $578.03/t | $32/t | 0% +VAT12% | — |
| 🇹🇭 Thailand | $664.97/t | $623.65/t | $30/t | 5% +VAT7% | INVESTIGATING 0% |
| 🇮🇩 Indonesia | $772.98/t | $684.92/t | $35/t | 15% +VAT11% | FINAL 4.87% |
| 🇲🇾 Malaysia | $639.55/t | $639.55/t | $33/t | 5% +VAT5% | — |
| 🇦🇪 UAE | $633.67/t | $603.73/t | $38/t | 5% +VAT5% | — |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $695.95/t | $605.83/t | $40/t | 5% +VAT15% | — |
| 🇹🇷 Turkey | $685.66/t | $572.22/t | $35/t | 0% +VAT20% | — |
| 🇪🇬 Egypt | $677.98/t | $595.33/t | $30/t | 5% +VAT14% | — |