جميع المواصفات لهذا المنتج بأسعار اليوم(47 مواصفات)
| المواصفة | الدرجة | السعر الفوري ($/t) | FOB ($/t) | التغير |
|---|---|---|---|---|
| φ18 | HRB400 | $509/t | $520.43/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ18 | HRB400E | $512/t | $523.37/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ18*12 | HRB400E | $515/t | $526.32/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ20 | HRB400 | $516/t | $527.80/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ16 | HRB400 | $516/t | $527.80/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ14 | HRB400 | $517/t | $529.27/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ20 | HRB400E | $519/t | $530.75/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ16 | HRB400E | $519/t | $530.75/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ22 | HRB400 | $520/t | $532.22/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ14 | HRB400E | $520/t | $532.22/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ16*12 | HRB400E | $522/t | $533.70/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ20*12 | HRB400E | $522/t | $533.70/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ25 | HRB400 | $522/t | $533.70/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ12 | HRB400 | $522/t | $533.70/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ28 | HRB400 | $523/t | $535.17/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ22 | HRB400E | $523/t | $535.17/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ14*12 | HRB400E | $523/t | $535.17/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ12 | HRB400E | $525/t | $536.64/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ25 | HRB400E | $525/t | $536.64/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ32 | HRB400 | $525/t | $536.64/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ28 | HRB400E | $526/t | $538.12/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ22*12 | HRB400E | $526/t | $538.12/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ32 | HRB400E | $528/t | $539.59/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ25*12 | HRB400E | $528/t | $539.59/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ12*12 | HRB400E | $528/t | $539.59/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ28*12 | HRB400E | $529/t | $541.07/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ32*12 | HRB400E | $531/t | $542.54/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ10 | HRB400 | $537/t | $548.44/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ10 | HRB400E | $540/t | $551.39/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ18 | HRB500E | $541/t | $552.86/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ20 | HRB500E | $547/t | $558.76/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ16 | HRB500E | $547/t | $558.76/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ14 | HRB500E | $550/t | $561.71/t | ↓ ¥20 (-0.5%) |
| φ22 | HRB500E | $551/t | $563.18/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ12 | HRB500E | $554/t | $566.13/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ25 | HRB500E | $554/t | $566.13/t | ↓ ¥20 (-0.5%) |
| φ36 | HRB400 | $557/t | $569.08/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ28 | HRB500E | $557/t | $569.08/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ32 | HRB500E | $557/t | $569.08/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ40 | HRB400 | $557/t | $569.08/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ40 | HRB400E | $560/t | $572.03/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ36 | HRB400E | $560/t | $572.03/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ40*12 | HRB400E | $563/t | $574.98/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ36*12 | HRB400E | $563/t | $574.98/t | ↓ ¥10 (-0.3%) |
| φ10 | HRB500E | $571/t | $582.35/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ36 | HRB500E | $590/t | $601.51/t | → ¥0 (0.0%) |
| φ40 | HRB500E | $590/t | $601.51/t | → ¥0 (0.0%) |
التكلفة النهائية الكاملة لكل وجهة (نقدًا)، بما في ذلك الشحن والرسوم والضرائب ورسوم الميناء.
| الوجهة | نقدي | صافي | الشحن | الرسوم | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇻🇳 Vietnam | $667.33/t | $609.39/t | $28/t | 0% +VAT10% | — |
| 🇵🇭 Philippines | $712.95/t | $638.04/t | $32/t | 7% +VAT12% | — |
| 🇹🇭 Thailand | $688.10/t | $643.33/t | $30/t | 10% +VAT7% | — |
| 🇮🇩 Indonesia | $737.11/t | $650.03/t | $35/t | 10% +VAT11% | — |
| 🇲🇾 Malaysia | $626.86/t | $626.86/t | $30/t | 0% +VAT5% | — |
| 🇦🇪 UAE | $654.80/t | $623.86/t | $38/t | 5% +VAT5% | — |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $719.10/t | $625.96/t | $40/t | 5% +VAT15% | — |
| 🇹🇷 Turkey | $708.67/t | $591.39/t | $35/t | 0% +VAT20% | — |
| 🇪🇬 Egypt | $700.92/t | $615.46/t | $30/t | 5% +VAT14% | — |